Objectivos Gerais
- A criação dos Gabinetes Municipais de Protecção Civil levou a uma importante necessidade de técnicos e especialistas formados com uma visão inter-disciplinar e integradora em relação aos problemas e desafios colocados nestas temáticas.
- Colmatar a indisponibilidade objectiva do mercado para fornecer, no imediato, técnicos com a formação adequada a estas exigências, e o sistema de ensino vem desta forma colmatar tal situação.
- Potenciar maior profissionalização, maior exigência em termos das capacidades e competências dos agentes do sector da Protecção Civil e sobretudo acrescida capacidade para trabalhar num sistema de networking próprio do novo esquema organizativo.
- Actuar em redes de cooperação internacionais, onde mais uma vez se justifica a necessidade de indivíduos devidamente formados para lidar com essa realidade.
Condições de Acesso
Provas de IngressoFísica e Química + Matemática (A ou B) OU Biologia e Geologia + Matemática (A ou B)
Nota do Último Colocado
Consulte aqui
Preferência Regional (válida apenas para a 1ª fase)
Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Viseu
Preferência Habilitacional (válida apenas para a 1ª fase)
087, 602, 604, 606, 608, 771, 982, A51, G80, G81, P25, P55, P58, P75, P79, P83, P85, S47, S76, T27, T47, G13, G26, AO1 E AO2
Classificação Mínima e Cálculo de Nota
Prova de ingresso - 95 valores
Nota de candidatura - 95 valores
Média do Secundário - 65%
Provas de ingresso - 35%
Plano Curricular
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Direito e Protecção Civil | 54 | TP: 15; | 2 |
Geomorfologia | 162 | T: 30; TP: 30; | 6 |
Sociologia e Psicologia Social | 81 | TP: 45; | 3 |
Química | 108 | T: 30; PL: 30; | 4 |
Matemática I | 162 | TP: 60; | 6 |
Protecção Civil | 135 | TP: 60; | 5 |
Informática e Tecnologia da Informação | 108 | PL: 60; | 4 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Climatologia e Edafologia | 135 | T: 30; TP: 30; PL: 15; | 5 |
Cartografia | 108 | TP: 45; | 4 |
Estatística | 135 | T: 30; TP: 30; | 5 |
Física | 162 | T: 30; TP: 30; | 6 |
Matemática II | 162 | TP: 60; | 6 |
Inglês | 180 | TP: 60; | 4 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Modelação Computacional | 121 | T: 30; TP: 30; | 4.5 |
Riscos Naturais | 162 | TP: 90; | 6 |
Desenho e Representação Gráfica | 162 | TP: 60; | 6 |
Comunicação, Informação e Formação | 95 | TP: 45; | 3.5 |
Espaços Agro-Florestais | 162 | TP: 90; | 6 |
Ciência do Fogo | 108 | TP: 45; | 4 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Riscos Tecnológicos e Ambientais | 135 | T: 30; TP: 30; | 5 |
Segurança e Prevenção da Floresta | 135 | TP: 60; | 5 |
Sistemas de Apoio à Decisão | 108 | TP: 45; | 4 |
Ciência dos Materiais | 108 | TP: 45; | 4 |
Organização e Gestão do Território | 162 | T: 30; TP: 45; | 6 |
Sistemas de Informação Geográfica em Protecção Civil | 162 | PL: 90; | 6 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Economia | 108 | T: 30; TP: 30; | 4 |
Projecto em Protecção Civil I | 162 | TP: 60; | 6 |
Saúde Pública | 108 | T: 30; TP: 30; | 4 |
Planeamento e Gestão de Crises e Emergências | 162 | TP: 60; | 6 |
Casos Específicos em Protecção Civil | 135 | TP: 60; | 5 |
Estudo e Investigação de Ocorrências | 135 | TP: 60; | 5 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Logística | 81 | TP: 45; | 3 |
Projecto em Protecção Civil II | 162 | TP: 60; | 6 |
Protecção e Segurança em Edifícios | 162 | TP: 60; | 6 |
Segurança de Produtos Nucleares, Radiológicos e Químicos | 135 | TP: 45; | 5 |
Sistemas de Comunicação | 135 | TP: 60; | 5 |
Liderança e Gestão | 135 | T: 30; TP: 30; | 5 |
Saídas Profissionais
- Autarquias e Gabinetes de Protecção Civil, ao nível local, regional e nacional
- Organizações, institutos e instâncias públicas e privadas com competências ou intervenção nas áreas da protecção civil
- Gabinetes de protecção e segurança de empresas públicas e privadas
- Empresas de segurança, projecto e desenvolvimento, produção e comercialização de equipamentos de segurança
- Técnicos de protecção civil em agências internacionais
- Organismos públicos de investigação criminal
- Actividades de prestação de serviços de consultoria e assessoria
- Prestação de serviços de formação
- Actividades de I&D, em especial na vertente aplicada
- Actividade no domínio do planeamento e ordenamento territorial, nas vertentes de prevenção de riscos e planos de emergência