Objectivos Gerais
A formação proposta tem um desenvolvimento claramente multidisciplinar nas grandes áreas de intervenção do Engenheiro Civil: Construções, Estruturas, Hidráulica, Geotecnia e Planeamento, com expressão em cada uma delas para o planeamento, conceção, projeto, construção, produção, manutenção, reabilitação e gestão de empreendimentos.
Neste sentido é uma formação abrangente, sem incidência particular em qualquer uma das áreas de especialização do Engenheiro Civil. Sendo um curso de 1º ciclo, a formação visa essencialmente a preparação para o exercício da profissão, vocacionada para atividades de aplicação de processos produtivos, atividades de manutenção, execução e materialização de soluções correntes.
Esta transmissão de conhecimentos é essencialmente realizada através da aplicação em contexto prático, privilegiando-se a construção de uma aprendizagem baseada no "aprender a fazer".
Condições de Acesso
Provas de IngressoFísica e Química + Matemática (A ou B)
Nota do Último Colocado
Consulte aqui
Preferência Regional (válida apenas para a 1ª fase)
Castelo Branco, Guarda, Leiria, Portalegre, Santarém, R. A. Açores, R. A. Madeira
Preferência Habilitacional (válida apenas para a 1ª fase)
602,604,811,P29
Classificação Mínima e Cálculo de Nota
Prova de ingresso - 95 valores
Nota de candidatura - 95 valores
Média do Secundário - 65%
Provas de ingresso - 35%
Plano Curricular
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Informática e Programação | 108 | TP: 60; | 4 |
Inglês Técnico I | 54 | TP: 30; | 2 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica | 121.5 | TP: 60; | 4.5 |
Desenho Geral | 121.5 | TP: 60; | 4.5 |
Mecânica I | 148.5 | TP: 60; | 5.5 |
Análise Matemática | 148.5 | TP: 60; | 5.5 |
Geologia | 108 | TP: 40; | 4 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Mecânica de Solos I | 135 | TP: 40; | 5 |
Inglês Técnico II | 54 | TP: 30; | 2 |
Mecânica II | 121.5 | TP: 60; | 4.5 |
Análise Numérica | 121.5 | TP: 40; | 4.5 |
Desenho Técnico | 121.5 | TP: 60; | 4.5 |
Cartografia e Topografia | 121.5 | TP: 40; | 4.5 |
Introdução à Hidráulica | 135 | TP: 45; | 5 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Resistência dos Materiais I | 148.5 | TP: 60; | 5.5 |
Mecânica de Solos II | 135 | TP: 40; | 5 |
Hidráulica Aplicada I | 135 | TP: 45; | 5 |
Materiais de Construção | 135 | TP: 40; | 5 |
Métodos Estatísticos | 108 | TP: 60; | 4 |
Gestão de Obras e Projecto | 148.5 | TP: 60; | 5.5 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Física das Construções | 135 | TP: 60; | 5 |
Hidráulica Aplicada II | 148.5 | TP: 60; | 5.5 |
Vias de Comunicação | 135 | TP: 60; | 5 |
Resistência dos Materiais II | 148.5 | TP: 60; | 5.5 |
Fundações | 135 | TP: 40; | 5 |
Investigação Operacional | 108 | TP: 60; | 4 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Tecnologias das Construções | 121.5 | TP: 60; | 4.5 |
Estruturas Viárias | 135 | TP: 50; | 5 |
Estruturas I | 135 | TP: 60; | 5 |
Betão Armado I | 135 | TP: 60; | 5 |
Planeamento Regional e Urbano | 121.5 | TP: 60; | 4.5 |
Projecto I | 162 | OT: 30; | 6 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estruturas II | 135 | TP: 60; | 5 |
Gestão de Obras e Segurança | 121.5 | TP: 60; | 4.5 |
Betão Armado II | 135 | TP: 60; | 5 |
Organização e Gestão de Empresas | 121.5 | TP: 60; | 4.5 |
Projecto II | 162 | OT: 30; | 6 |
Engenharia de Tráfego | 135 | TP: 45; | 5 |
Saídas Profissionais
- Empresas de Construção Civil.
- Administração Pública Central e Local.
- Gabinetes de Projectos/Fiscalização de Obras.
- Laboratórios.
- Profissão liberal.
- Elaboração e apreciação de projectos, adjudicação, direcção e fiscalização de obras.
- Apreciação de propostas para aquisição e controlo de qualidade dos materiais e equipamentos, assistência e consultoria técnicas.