Objectivos Gerais
Formação de profissionais capazes de especificar, projectar, implementar e gerir Sistemas e Redes Informáticas Empresariais, fixas ou móveis. A formação é essencialmente prática e abrange um conjunto muito vasto de diferentes áreas da Engenharia Informática, incluindo:
- Aplicações Internet
- Redes de Computadores
- Comunicação e Computação Móvel
- Segurança Informática
- Gestão e Administração de Linux e Windows
- Ciências Empresariais
- Linguagens de Programação
- Bases de Dados
- Informática Industrial
- Sistemas Informáticos Empresariais
Condições de Acesso
Provas de IngressoMatemática (A ou B) OU Física e Química + Matemática (A ou B) OU Português + Matemática (A ou B)
Nota do Último Colocado
Consulte aqui
Preferência Regional (válida apenas para a 1ª fase)
Castelo Branco, Guarda, Portalegre, Santarém, R. A. Açores, R. A. Madeira
Preferência Habilitacional (válida apenas para a 1ª fase)
602, 604, 606, 813, P44, P53 e P56
Classificação Mínima e Cálculo de Nota
Prova de ingresso - 95 valores
Nota de candidatura - 95 valores
Média do Secundário - 65%
Provas de ingresso - 35%
Plano Curricular
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Introdução à Programação | 162 | TP: 30; PL: 60; | 6 |
Probabilidades e Estatística para Engenharia Informática | 162 | TP: 60; | 6 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica | 162 | TP: 60; | 6 |
Matemática para a Informática | 162 | TP: 60; | 6 |
Sistemas Lógicos | 162 | TP: 60; PL: 30; | 6 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Programação Orientada a Objetos | 135 | TP: 30; PL: 60; | 5 |
Bases de Dados | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Interfaces e Tecnologias Web | 135 | TP: 30; PL: 30; | 5 |
Introdução à Teoria da Computação | 135 | TP: 60; | 5 |
Algoritmos e Estruturas de Dados | 135 | TP: 30; PL: 30; | 5 |
Interfaces Pessoa-Máquina | 135 | TP: 30; PL: 30; | 5 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Arquitetura de Sistemas Computacionais | 135 | TP: 45; | 5 |
Padrões e Desenho de Software | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Complementos de Bases de Dados | 135 | TP: 30; PL: 30; | 5 |
Redes de Comunicação de Dados | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Inteligência Artificial | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Modelação de Sistemas Informáticos | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Linguagens de Programação para a Internet | 175 | TP: 30; PL: 45; | 6.5 |
Informática Móvel | 162 | TP: 30; PL: 45; | 6 |
Arquitetura Internet | 175 | TP: 30; PL: 45; | 6.5 |
Engenharia de Software | 162 | TP: 30; PL: 60; | 6 |
Sistemas Operativos | 135 | TP: 30; PL: 30; | 5 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Ciência de Dados | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Projeto I | 189 | OT: 30; | 7 |
Internet das Coisas | 108 | TP: 30; PL: 30; | 4 |
Tecnologias Internet | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
Engenharia de Sistemas de Informação | 108 | TP: 30; PL: 30; | 4 |
Aplicações Distribuídas | 135 | TP: 30; PL: 45; | 5 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Projeto II | 216 | OT: 30; | 8 |
Cibersegurança | 162 | TP: 30; PL: 45; | 6 |
Computação em Nuvem | 162 | TP: 30; PL: 45; | 6 |
Big Data | 108 | TP: 30; PL: 45; | 4 |
Gestão de Projetos em Informática | 162 | TP: 30; PL: 45; | 6 |
Saídas Profissionais
De entre as competências proporcionadas pela Licenciatura em Engenharia Informática, enumeram-se em seguida exêmplos de áreas onde podem ser aplicadas:
- Administação de Sistemas
- Computação Móvel
- Cloud Computing
- Desenvolvimento de Sofware
- Gestão de Projetos
- Gestão de Bases de Dados
- Linguagem Web
- Multimédia
- Redes de Comunicação, Segurança e Internet
- Sistemas de Informação
- Sistemas Operativos
- Entre outras...