Objectivos Gerais
- Desenvolver competências clínicas, teóricas e relacionais
- Proceder, de modo independente, a uma avaliação funcional, estabelecer uma identificação de necessidades de fisioterapia baseado nos principais problemas do indivíduo e/ou das populações, bem como identificar e determinar se o quadro de problemas requer uma intervenção de fisioterapia
- Interpretar os dados da avaliação e aplicar os vários procedimentos terapêuticos necessários à efectivação de um plano de tratamento, assim como, avaliar, ajustar e reajustar esse tratamento e medir os seus efeitos
- Implementar programas de intervenção integrados no contexto e necessidades dos indivíduos e populações
- Avaliar o seu desempenho e resultados clínicos formal e informalmente e ser capaz de os comunicar e de proceder à sua discussão
- Perpectivar e integrar a sua actividade ao nível da promoção da saúde, prevenção da doença, tratamento e reabilitação
- Prestar esclarecimentos aos utentes / clientes, colegas e outros profissionais de saúde sobre a utilidade, alcance e limites da terapia efectuada ou a efectuar
- Reflectir de forma sistemática sobre a sua prática clínica e dela retirar conclusões por forma a melhorar a qualidade dos cuidados prestados aos utentes e populações específicas
- Implementar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia da saúde em geral e da fisioterapia em particular
- Desenvolver o conhecimento sobre os problemas da saúde em geral e prestar autonomamente serviços de fisoterapia à comunidade, estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade
- Aperfeiçoar-se permanentemnete sob o ponto de vista cultural e profissional e integrar os conhecimentos adquiridos de forma sistematizadora
Condições de Acesso
Pré - RequisitosDeclaração médica, sob a forma de resposta a um questionário, comprovativa de que satisfaz o pré-requisito a entregar no ato da matrícula e inscrição no curso
Comunicação interpessoal - Grupo A [download aqui]
Provas de Ingresso
Biologia e Geologia OU Biologia e Geologia + Física e Química OU Biologia e Geologia + Matemática (A ou B)
Nota do Último Colocado
Consulte aqui
Preferência Regional (válida apenas para a 1ª fase)
Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Portalegre, Santarém, Vila Real
Classificação Mínima e Cálculo de Nota
Prova de ingresso - 95 valores
Nota de candidatura - 95 valores
Média do Secundário - 65%
Provas de ingresso - 35%
Plano Curricular
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Anatomia Humana I | 148 | T: 45; TP: 15; | 5.5 |
Biomecânica e Ergonomia | 216 | T: 30; TP: 30; PL: 30; | 8 |
Epidemiologia e Saúde Pública | 135 | T: 30; TP: 30; | 5 |
Fisiologia Humana I | 108 | T: 30; TP: 15; | 4 |
Psicossociologia da Saúde | 81 | T: 30; TP: 15; | 3 |
Teoria e Evidência em Fisioterapia I | 121 | T: 30; TP: 15; | 4.5 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Anatomia Humana II | 148 | T: 45; TP: 15; | 5.5 |
Educação Clínica em Fisioterapia I | 108 | OT: 35; E: 35; | 4 |
Estudos do Movimento Humano I | 175 | T: 30; TP: 30; PL: 30; | 6.5 |
Fisiologia Humana II | 108 | T: 30; TP: 15; | 4 |
Fisiopatologia I | 121 | T: 30; TP: 30; | 4.5 |
Teoria e Evidência em Fisioterapia II | 148 | T: 30; TP: 30; PL: 15; | 5.5 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Ajudas Técnicas e Meios Eletrofísicos I | 67,5 | TP: 15; PL:15; | 2.5 |
Avaliação e Medida em Fisioterapia | 108 | T: 15; TP: 15; PL: 15; | 4 |
Estudos do Movimento Humano II | 108 | T: 15; TP: 15; PL: 15; | 4 |
Fisiopatologia II | 135 | T: 30; TP: 30; | 5 |
Inglês Especializado | 108 | T: 30; TP: 30; | 4 |
Prescrição e Exercício Terapêutico I | 148 | T: 30; TP: 15; PL: 30; | 5.5 |
Terapia Manual I | 135 | T: 30; PL: 30; | 5 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Desenvolvimento e Ciclo de Vida I | 54 | T: 15; TP: 15; | 2 |
Dinâmica da Dor | 54 | T: 15; TP: 15; | 2 |
Educação Clínica em Fisioterapia II | 270 | OT: 45; E: 140; | 10 |
Fisiopatologia III | 135 | T: 30; TP: 30; | 5 |
Prescrição e Exercício Terapêutico II | 108 | T: 30; TP: 15; PL: 30; | 4 |
Teoria e Evidência em Fisioterapia III | 94 | T: 15; TP: 30; | 3.5 |
Terapia Manual II | 94,5 | T: 15; PL: 30; | 3.5 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Ajudas Técnicas e Meios Eletrofísicos II | 81 | T: 15; TP: 30; PL: 30; | 3 |
Comunicação e Educação em Saúde | 67 | T: 15; TP: 15; | 2.5 |
Desenvolvimento e Ciclo de Vida II | 54 | T: 15; TP: 15; | 2 |
Educação Clínica em Fisioterapia III | 297 | E: 210; | 11 |
Fisioterapia Teoria e Prática I | 108 | T: 30; TP: 15; PL: 30; | 4 |
Prescrição e Exercício Terapêutico III | 94 | T: 15; TP: 15; PL: 30; | 3.5 |
Terapia Manual III | 108 | T: 30; PL: 45; | 4 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Bioética | 67 | T: 15; TP: 15; | 2.5 |
Educação Clínica em Fisioterapia IV | 310 | E: 210; | 11.5 |
Fisioterapia Teoria e Prática II | 81 | T: 15; TP: 15; PL: 15; | 3 |
Investigação em Fisioterapia I | 162 | T: 30; TP: 60; | 6 |
Prescrição e Exercício Terapêutico IV | 81 | T: 15; TP: 15; PL: 15; | 3 |
Terapia Manual IV | 108 | T: 15; PL: 45; | 4 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Educação Clínica em Fisioterapia V | 324 | E: 210; | 12 |
Estudo de Casos em Fisioterapia I | 94 | T: 15; TP: 15; PL: 15; | 3.5 |
Fisioterapia na Comunidade | 94 | T: 15; TP: 30; | 3.5 |
Fisioterapia Teoria e Prática III | 121 | T: 15; TP: 30; PL: 30; | 4.5 |
Investigação em Fisioterapia II | 108 | OT: 60; | 4 |
Opção I - Tópicos Emergentes em Fisioterapia | 67 | T: 15; TP: 15; | 2.5 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Educação Clínica em Fisioterapia VI | 310 | E: 210; S: 15; | 11.5 |
Estudo de Casos em Fisioterapia II | 54 | T: 15; TP: 15; | 2 |
Fisioterapia Teoria e Prática IV | 108 | T: 15; TP: 30; PL: 15; | 4 |
Gestão e Empreendedorismo em Saúde | 94 | T: 15; TP: 15; S: 30; | 3.5 |
Investigação em Fisioterapia III | 175 | S:30; OT: 75; | 6.5 |
Opção II | 67 | 2.5 |
Saídas Profissionais
- Hospitais
- Centros de Saúde
- Centros de Reabilitação
- Gabinetes de Fisioterapia
- Departamentos de Saúde Desportiva
- Centros de Apoio a Idosos
- Escolas do Ensino Especial
- Departamentos de Investigação
- Instituições de Ensino