Objectivos Gerais
- Oferecer um ensino Musical de elevado nível na área da performance, no qual um fundamental enfoque na prática instrumental é complementado pela formação do sentido crítico, da capacidade reflexiva e pelo desenvolvimento de competências para elaborar juízos musicais
- Oferecer a estudantes com competências demonstradas e com capacidade para desenvolvimentos mais profundos a oportunidade para aumentar as suas competências, mostrar as suas habilidades criativas e assim desenvolver o seu talento musical (em termos de maturidade e individualidade)
- Promover um treino para o desempenho musical que tenha em perspectiva as exigências da profissão Criar músicos que sejam capazes de contribuir para o desenvolvimento da profissão e capazes de participar na sua configuração futura através das suas iniciativas, dos seus conhecimentos e também das suas competências práticas
Plano Curricular
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Canto | 567 | TP: 45; | 21 |
Oficina de Ópera / Teatro Musical | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Instrumento: Clarinete | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Instrumento: Contrabaixo | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Instrumento: Fagote | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Instrumento: Flauta Transversal | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Instrumento: Oboé | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Instrumento: Percussão | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Instrumento: Saxofone | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Instrumento: Trombone | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Instrumento: Trompa | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Instrumento: Trompete | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Instrumento: Tuba | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Instrumento: Viola de Arco | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Instrumento: Violino | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Instrumento: Violoncelo | 567 | TP: 45; | 21 |
Orquestra | 135 | TP: 90; | 5 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Literatura do Instrumento | 67.5 | TP: 22.5; | 2.5 |
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Prática de Acompanhamento | 67.5 | TP: 22.5; | 2.5 |
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Instrumento: Cravo | 567 | TP: 45; | 21 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Literatura do Instrumento | 67.5 | TP: 22.5; | 2.5 |
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Prática de Acompanhamento | 67.5 | TP: 22.5; | 2.5 |
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Instrumento: Piano | 567 | TP: 45; | 21 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Literatura do Instrumento | 67.5 | TP: 22.5; | 2.5 |
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Comunicação-recital | 67.5 | TP: 22.5; | 2.5 |
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Instrumento: Acordeão | 567 | TP: 45; | 21 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Literatura do Instrumento | 67.5 | TP: 22.5; | 2.5 |
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Comunicação-recital | 67.5 | TP: 22.5; | 2.5 |
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Instrumento: Flauta de Bisel | 567 | TP: 45; | 21 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Literatura do Instrumento | 67.5 | TP: 22.5; | 2.5 |
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Comunicação-recital | 67.5 | TP: 22.5; | 2.5 |
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Instrumento: Guitarra | 567 | TP: 45; | 21 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
1º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Literatura do Instrumento | 67.5 | TP: 22.5; | 2.5 |
Improvisação | 81 | TP: 30; | 3 |
Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60; | 5 |
Opção 1 | 81 | 3 | |
Opção 2 | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Comunicação-recital | 67.5 | TP: 22.5; | 2.5 |
Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30; | 3 |
Gestão da Carreira | 135 | TP: 22.5; | 5 |
Opção 3 | 81 | 3 | |
Opção 4 | 81 | 3 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Instrumento: Guitarra Portuguesa | 567 | TP: 45; | 21 |
Música de Câmara | 162 | TP: 45; | 6 |
Anual
Unidades curriculares | Tempo de trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500; | 48 |
Seminário | 324 | TP: 30; | 12 |
Clique aqui para consultar as Fichas das Unidades Curriculares
Saídas Profissionais
- Instrumentista
- Professor de Instrumento
- Programador musical