Licenciatura em Engenharia das Energias Renováveis
Objetivos Gerais
Licenciatura em Engenharia das Energias Renováveis visa formar recursos humanos com as competências adequadas para o vasto leque das necessidades das indústrias emergentes no país (e na região) no sector das energias renováveis, promovendo a sua competitividade e sustentabilidade. Os seus principais objetivos são:
- Formar técnicos superiores na área das Energias Renováveis, com conhecimentos especializados na aplicação e integração das tecnologias associadas às energias renováveis, com vista ao aproveitamento, racionalização e produção de energia (térmica e/ou elétrica).
- Contribuir para o desenvolvimento das energias renováveis em Portugal e dar resposta à necessidade de técnicos superiores numa área carente de oferta de formação qualificada, nomeadamente na zona onde se insere esta instituição de ensino superior.
- Contribuir para a diminuição dos efeitos ambientais negativos decorrentes da utilização das energias fósseis, ao formar técnicos superiores que saibam harmonizar as soluções energéticas mais adequadas e ambientalmente mais sustentáveis para cada situação.
- Gerar oportunidades de negócio num ambiente de liberalização do mercado da energia.
Condições de Acesso
Provas de Ingresso 07 Física e Química E 16 Matemática |
Preferência Regional (válida apenas para a 1ª fase) | Percentagem de vagas: 30% Castelo Branco, Guarda, Leiria, Portalegre, Santarém, R. A. Açores, R. A. Madeira |
Classificação Mínima e Cálculo de Nota Prova de ingresso - 95 valores | Nota de candidatura - 95 valores Média do Secundário - 50% | Provas de ingresso - 50% |
- Mais informações na página da DGES
Plano Curricular
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Química | 135 | T: 30 PL: 30 | 5 |
Política Energética e Ambiental | 108 | T: 45 | 4 |
Sistemas e Processos Térmicos | 162 | T: 30 TP: 45 | 6 |
Física | 135 | T: 30 TP: 30 | 5 |
Análise Matemática | 135 | T: 30 TP: 30 | 5 |
Informática | 135 | TP: 60 | 5 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Climatologia | 135 | T: 15 TP: 30 | 5 |
Electrotecnia | 162 | TP: 30 PL: 60 | 6 |
Probabilidades e Estatística | 135 | TP: 60 | 5 |
Desenho e Representação Gráfica | 108 | TP: 15 PL: 30 | 4 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica | 135 | T: 30 TP: 30 | 5 |
Mecânica dos Materiais | 135 | T: 30 TP: 30 | 5 |
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Turbomáquinas | 135 | T: 30 TP: 30 | 5 |
Produção e Gestão da Biomassa | 135 | T: 30 TP: 30 | 5 |
Máquinas Eléctricas | 135 | TP: 30 PL: 30 | 5 |
Transferência de Calor e Massa | 135 | T: 30 TP: 30 | 5 |
Hidrologia e Recursos Hídricos | 135 | T: 30 TP: 30 | 5 |
Electrónica Analógica e Digital | 135 | TP: 60 | 5 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Biocombustíveis | 135 | T: 30 TP: 30 | 5 |
Empreendedorismo e Gestão de Empresas | 108 | T: 30 TP: 30 | 4 |
Energia Hídrica | 162 | T: 30 TP: 30 | 6 |
Inglês Técnico | 108 | TP: 60 | 4 |
Electrónica de Potência | 135 | TP: 30 PL: 30 | 5 |
Energia da Biomassa | 162 | T: 30 TP: 30 | 6 |
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Automação e Controlo | 162 | TP: 30 PL: 30 | 6 |
Seminário de Energias Renováveis | 162 | S: 60 | 6 |
Energia Solar Térmica | 162 | T: 30 TP: 30 | 6 |
Energia Eólica | 162 | T: 30 TP: 30 | 6 |
Avaliação de Impacte Ambiental | 162 | T: 30 TP: 30 | 6 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estágio/Projecto Final | 405 | OT: 15 E: 105 | 15 |
Redes Eléctricas | 135 | T: 30 TP: 30 | 5 |
Energia Solar Fotovoltaica | 162 | TP: 30 PL: 30 | 6 |
Eficiência e Racionalização Energética | 108 | T: 30 TP: 30 | 4 |
Grau
Licenciatura
Nível EQF/ISCED
6
Código Escola/Curso
3053 / 8463 (CNAEF - 522)
Unidade Orgânica
ESTCB
Regime
Diurno
ECTS
180
Coordenador
António José Cerejo Da Silva
Data de Acreditação
31-07-2019
Prazo de Acreditação
6 anos
Número de Registo DGES
R/A-Cr 13/2011
Data de Registo DGES
24-06-2011
Documentação
Saídas Profissionais
Após conclusão do curso, os licenciados em Engenharia das Energias Renováveis terão as seguinte saídas profissionais:
- Desenvolvimento de projectos na área da instalação e produção de sistemas que utilizem Energias Renováveis, de forma isolada ou integrada.
- Consultadoria na área das Energias Renováveis (projeto, análise de viabilidade técnico/económica de projetos, avaliação das melhores práticas/técnicas).
- Manutenção e assistência técnica a equipamentos e sistemas de aproveitamento de Energias Renováveis.
- Desenvolvimento e integração de soluções para produção de energia a partir de fontes renováveis.
- Gestão de sistemas e processos que utilizem Energias Renováveis.