Informação Geral
Os concursos especiais de acesso ao ensino superior destinam-se a estudantes com habilitações específicas, sendo que no mesmo ano lectivo só podem requerer matrícula e inscrição através de um dos concursos especiais.
As vagas para cada par estabelecimento/curso, em cada um dos concursos, são fixadas anualmente pelos estabelecimentos de ensino superior e os concursos são válidos apenas para o ano em que se realizam.
Os Concursos Especiais de Acesso ao Ensino Superior, encontram-se divididos nas seguintes modalidades:
- Titulares de provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos
- Titulares de Diploma de Especialização Tecnológica
- Titulares de Diploma de Técnico Superior Profissional
- Titulares de Outros Cursos Superiores.
Informações
As candidaturas decorrem exclusivamente on-line em https://academicos.ipcb.pt/cssnet, não sendo necessária a deslocação do candidato ao IPCB.
Antes de iniciar o seu processo de candidatura leia com atenção o tutorial em pdf (disponível aqui) ou pode ver o tutorial em vídeo, disponível em: https://youtu.be/Pg50Zu1P5gs
NOTA: os candidatos ao abrigo do estatuto Estudante Internacional, não se podem candidatar a este regime de acesso.
Deve ter em formato digital (pdf) os seguintes documentos (em função do concurso escolhido):
- Cópia do documento de identificação (Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade/Cartão de Contribuinte)*;
Documento comprovativo da aprovação nas provas de Maiores de 23 anos (caso tenha realizado as provas numa das escolas do IPCB, poderá obter este documento clicando aqui e separador Resultados).
- Cópia do documento de identificação (Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade/Cartão de Contribuinte)*;
Certidão comprovativa da titularidade do curso.
- Cópia do documento de identificação (Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade/Cartão de Contribuinte)*;
Certidão comprovativa da titularidade do curso (para detentores de grau estrangeiro, o mesmo tem que estar oficialmente reconhecido) .
O processo de candidatura é simples e deverão ser preenchidos todos os campos do formulário.
O pagamento deverá ser efetuado através da ref.ª multibanco gerada após submissão da candidatura.
Prazos de Candidatura 2024/2025
1ª FASECandidaturas - de 27 maio a 12 julho 2024
Verificação pelos Serviços - até 18 julho 2024
Provas para os cursos da área da música - 19 a 20 julho 2024
Divulgação da lista de colocação - até 25 julho 2024
Apresentação de reclamações - até 26 julho 2024
Decisão sobre as reclamações - até 30 julho 2024
Matrícula e Inscrição - 05 a 07 agosto 2024
Nota: As reclamações, devidamente fundamentadas, devem ser remetidas para os Serviços Académicos, através do email academicos@ipcb.pt.
2ª FASE
Candidaturas - de 23 a 27 setembro 2024
Verificação pelos Serviços - até 02 outubro 2024
Provas para os cursos da área da música - 03 e 04 outubro 2024
Divulgação da lista de colocação - até 09 outubro 2024
Apresentação de reclamações - até 11 outubro 2024
Decisão sobre as reclamações - até 15 outubro 2024
Matrícula e inscrição - 15 a 17 outubro 2024
Pagamentos
A candidatura aos concursos especiais implica o pagamento de uma taxa de candidatura, no valor de 35 euros.
VAGAS | 1.ª Fase | ||||
Curso | Provas M23 | Titular CET | Titular CTeSP | Titular Cursos Superiores |
ESACB | ||||
Agronomia | 5 | 0 | 3 | 3 |
Biotecnologia Alimentar | 3 | 0 | 2 | 1 |
Enfermagem Veterinária | 1 | 0 | 8 | 0 |
Engenharia de Proteção Civil | 5 | 0 | 6 | 1 |
ESART | ||||
Design de Comunicação e Audiovisual | 3 | 0 | 2 | 2 |
Design de Interiores e Equipamento | 2 | 0 | 1 | 2 |
Design de Moda e Têxtil | 1 | 0 | 0 | 1 |
Música, variante de Canto | 1 | 0 | 0 | 0 |
Música, variante de Formação Musical, Direção Coral e Instrumental | 1 | 0 | 0 | 0 |
Música, variante Instrumento | 0 | 0 | 0 | 1 |
Música, variante de Música Eletrónica e Produção Musical | 1 | 0 | 0 | 1 |
ESECB | ||||
Desporto e Atividade Física | 0 | 0 | 14 | 2 |
Educação Básica | 1 | 0 | 11 | 1 |
Secretariado | 1 | 0 | 3 | 1 |
Serviço Social | 4 | 0 | 3 | 1 |
ESALD | ||||
Ciências Biomédicas Laboratoriais | 2 | 0 | 0 | 0 |
Enfermagem | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fisiologia Clínica | 4 | 0 | 0 | 3 |
Fisioterapia | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imagem Médica e Radioterapia | 3 | 0 | 0 | 0 |
ESGIN | ||||
Administração Pública | 5 | 0 | 1 | 2 |
Gestão | 11 | 1 | 1 | 3 |
Gestão Comercial | 1 | 0 | 1 | 1 |
Solicitadoria | 8 | 0 | 1 | 2 |
Turismo | 4 | 1 | 2 | 2 |
ESTCB | ||||
Engenharia Civil | 5 | 2 | 2 | 1 |
Engenharia das Energias Renováveis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Engenharia e Gestão Industrial | 5 | 0 | 3 | 1 |
Engenharia Eletrotécnica e das Telecomunicações | 1 | 0 | 1 | 1 |
Engenharia Informática | 3 | 0 | 8 | 1 |
Informática e Multimédia | 2 | 0 | 3 | 1 |
Maiores de 23 anos
A seriação a efectuar nos concursos especiais é diferente da seriação das provas para maiores de 23 anos.
- 1 – Provas M23 realizadas na Escola a que se candidata;
2 – Classificação final mais elevada;
3 – Os candidatos com a mesma classificação final, serão ordenados, por ordem decrescente da classificação obtida na prova especifica escrita;
4 - Mantendo-se o empate, recorre-se à classificação obtida na análise curricular.
Titulares de CTeSP
- 1 – Ter obtido um diploma técnico superior profissional no IPCB, na área científica ou afim do curso a que se candidata;
2 – Ter obtido um diploma técnico superior profissional no IPCB;
3 – Classificação final mais elevada;
4 - Conclusão do curso há menos tempo.
Titulares de CET
- 1 – Ter obtido um diploma de especialização tecnológica no IPCB, na área científica ou afim do curso a que se candidata;
2 – Ter obtido um diploma de especialização tecnológica no IPCB;
3 – Ter obtido um diploma de especialização tecnológica em curso ministrado ao abrigo de protocolo com o IPCB;
4 - Classificação final mais elevada;
5 - Conclusão do curso há menos tempo.
Titulares de Cursos Superiores
- 1 – Classificação final mais elevada;
2 – Conclusão do curso há menos tempo;
3 – Residência do agregado familiar no distrito de Castelo Branco.
No caso de serem exigidos pré-requisitos ou outro tipo de aptidões vocacionais específicas, este critério prefere sobre os outros.
Os critérios de seriação deverão ser aplicados de forma sequencial.
Tabela de correspondência entre as Áreas CNAEF dos CET e CTeSP e as Licenciaturas
Licenciatura | Áreas CNAEF do CET e CTeSP |
Agronomia | [6] Agricultura [42] Ciências da Vida [44] Ciências Físicas [85] Proteção do Ambiente [541] Indústrias Alimentares [524] Tecnologia dos Produtos Químicos [812] Turismo e Lazer [861] Proteção de Pessoas e Bens |
Enfermagem Veterinária | [6] Agricultura [42] Ciências da Vida [44] Ciências Físicas [85] Proteção do Ambiente [541] Indústrias Alimentares [524] Tecnologia dos Processos Químicos |
Biotecnologia Alimentar | [6] Agricultura [42] Ciências da Vida [44] Ciências Físicas [524] Tecnologia dos Processos Químicos [541] Indústrias Alimentares |
Engenharia de Proteção Civil | [6] Agricultura [42] Ciências da Vida [44] Ciências Físicas [76] Serviços Sociais [85] Proteção do Ambiente [86] Serviços de Segurança |
Design de Interiores e Equipamento | [21] Artes |
Design de Moda e Têxtil | [21] Artes [542] Industrias do têxtil, vestuário, calçado e couro |
Design de Comunicação e Produção Audiovisual | [210] Artes |
Desporto e Atividade Física | [1] Educação [2] Artes e Humanidades [3] Ciências Sociais, Comércio e Direito [4] Ciências, Matemática e Informática [5] Engenharia, Industrias Transformadoras e Construção [6] Agricultura [7] Saúde e Proteção Social [8] Serviços |
Educação Básica | [1] Educação [2] Artes e Humanidades [3] Ciências Sociais, Comércio e Direito [4] Ciências, Matemática e Informática [5] Engenharia, Industrias Transformadoras e Construção [6] Agricultura [7] Saúde e Proteção Social [8] Serviços |
Secretariado | [1] Educação [2] Artes e Humanidades [3] Ciências Sociais, Comércio e Direito [4] Ciências, Matemática e Informática [5] Engenharia, Industrias Transformadoras e Construção [6] Agricultura [7] Saúde e Proteção Social [8] Serviços |
Serviço Social | [1] Educação [2] Artes e Humanidades [3] Ciências Sociais, Comércio e Direito [4] Ciências, Matemática e Informática [5] Engenharia, Industrias Transformadoras e Construção [6] Agricultura [7] Saúde e Proteção Social [8] Serviços |
Gestão | [1] Educação [2] Artes e Humanidades [3] Ciências Sociais, Comércio e Direito [4] Ciências, Matemática e Informática [541] Indústrias Alimentares [76] Serviço Social [8] Serviços |
Gestão Comercial | [1] Educação [2] Artes e Humanidades [3] Ciências Sociais, Comércio e Direito [4] Ciências, Matemática e Informática [541] Indústrias Alimentares [76] Serviço Social [8] Serviços |
Turismo | [1] Educação [2] Artes e Humanidades [3] Ciências Sociais, Comércio e Direito [4] Ciências, Matemática e Informática [541] Indústrias Alimentares [76] Serviço Social [8] Serviços |
Solicitadoria | [1] Educação [2] Artes e Humanidades [3] Ciências Sociais, Comércio e Direito [4] Ciências, Matemática e Informática [541] Indústrias Alimentares [76] Serviço Social [8] Serviços |
Engenharia Civil | [4] Ciências, Matemática e Informática [5] Engenharia, Industrias Transformadoras e Construção [862] Segurança e Higiene no Trabalho |
Engenharia Industrial | [34] Ciências Empresariais [4] Ciências, Matemática e Informática [5] Engenharia, Industrias Transformadoras e Construção [862] Segurança e Higiene no Trabalho |
Engenharia Eletrotécnica e das Telecomunicações | [4] Ciências, Matemática e Informática [5] Engenharia, Industrias Transformadoras e Construção |
Engenharia das Energias Renováveis | [4] Ciências, Matemática e Informática [5] Engenharia, Industrias Transformadoras e Construção [6] Agricultura [85] Proteção do ambiente |
Engenharia Informática | [4] Ciências, Matemática e Informática [5] Engenharia, Industrias Transformadoras e Construção |
Tecnologias da Informação e Multimédia | [4] Ciências, Matemática e Informática [5] Engenharia, Industrias Transformadoras e Construção [213] Audiovisuais e produção dos media |
Para consultar regulamentos e legislação é favor clicar
Edital de abertura de candidaturas Concursos Especiais - Ver Edital
Consulte os resultados definitivos
Resultados
| ESACB - CE-M23 | CE-Cursos Superiores | CE-CTeSP
| ESART - CE-M23 | CE-Cursos Superiores | CE-CTeSP
| ESALD - CE-M23 | CE-Cursos Superiores
| ESECB - CE-M23 | CE-Cursos Superiores | CE-CTeSP
| ESGIN - CE-M23 | CE-Cursos Superiores | CE-CTeSP
| ESTCB - CE-M23 | CE-Cursos Superiores | CE-CTeSP
(Nota: os alunos colocados, receberão email (dia 02/08), com toda a informação necessária para realização da matrícula)
Os candidatos suplentes a aguardar disponibilização de vaga deverão aguardar contacto do IPCB
Para esclarecimento de dúvidas, contacte os Serviços Académicos do IPCB