Curso Técnico Superior Profissional em Proteção Civil
Objetivos Gerais
Desenvolver atividades de prevenção de riscos coletivos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe, participar no planeamento e desenvolvimento de atividades de atenuação dos seus efeitos, proteção, socorro e assistência às pessoas e bens em perigo, bem como de reposição da normalidade.
Plano Curricular
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Matemática | 135 | TP: 60 | 5 |
Higiene e Segurança no Trabalho | 135 | TP: 60 | 5 |
Proteção Civil | 135 | TP: 60 | 5 |
Princípios de Geomática | 108 | TP: 60 | 4 |
Sistemas de Informação Geográfica | 135 | TP: 60 | 5 |
Perigos e Vulnerabilidades | 81 | TP: 30 | 3 |
Meteorologia | 81 | TP: 30 | 3 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estatística | 135 | TP: 60 | 5 |
Empreendedorismo | 135 | TP: 60 | 5 |
Riscos Tecnológicos | 135 | TP: 60 | 5 |
Ordenamento do Território | 135 | TP: 60 | 5 |
Hidráulica e Hidrologia | 135 | TP: 60 | 5 |
Coberto Vegetal e Combustíveis | 135 | TP: 60 | 5 |
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Técnicas de Comunicação | 135 | TP: 60 | 5 |
Planeamento e Gestão de Emergências | 135 | TP: 60 | 5 |
Riscos Naturais | 135 | TP: 60 | 5 |
Proteção e Segurança em Edifícios | 135 | TP: 60 | 5 |
Segurança e Prevenção da Floresta | 135 | TP: 60 | 5 |
Operações em Proteção Civil | 135 | TP: 60 | 5 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Estágio | 810 | E: 810 | 30 |
Grau
CTeSP
Nível EQF/ISCED
5
Código Escola/Curso
3051 / T220 (CNAEF - 861)
Unidade Orgânica
ESACB
Regime
Diurno
ECTS
120
Coordenador
Luís Cláudio Quinta-Nova
FUC
Clique aqui
Candidaturas
Clique aqui