Licenciatura em Design de Interiores e Equipamento
Objetivos Gerais
Formação de quadros nas áreas específicas do design de interiores, capazes de integrar gabinetes de desenho de interiores, de desenho de mobiliário e equipamento, vitrinismo e realização do espectáculo, nomeadamente na área da cenografia.
Condições de Acesso
Provas de Ingresso Um dos seguintes conjuntos: 03 Desenho e 18 Português | ou 06 Filosofia e 18 Português | ou 10 Geometria Descritiva e 18 Português | ou 12 Hist. da Cultura e Artes e 18 Português | ou 16 Matemática e 18 Português | ou 11 História e 13 Inglês |
Preferência Regional (válida apenas para a 1ª fase) | Percentagem de vagas: 50% Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Portalegre, Santarém |
Classificação Mínima e Cálculo de Nota Prova de ingresso - 95 valores | Nota de candidatura - 95 valores Média do Secundário - 50% | Provas de ingresso - 50% |
- Mais informações na página da DGES
Plano Curricular
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
História da Arte I | 108 | T: 45 | 4 |
Geometria e Representação | 162 | TP: 90 | 6 |
Tecnologia Digital da Imagem | 108 | TP: 45 | 4 |
Design de Interiores e Equipamento I | 162 | TP: 75 | 6 |
Estudos de Composição | 135 | TP: 60 | 5 |
Desenho | 135 | TP: 60 | 5 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Fotografia | 108 | TP: 60 | 4 |
História da Arte II | 108 | T: 45 | 4 |
Desenho de Representação de Interiores e Equipamento | 135 | TP: 60 | 5 |
Design de Interiores e Equipamento II | 189 | TP: 90 | 7 |
Desenho Técnico I | 108 | TP: 45 | 4 |
Estratégias gráficas de Comunicação em Projeto | 81 | TP: 30 | 3 |
Volume e Espaço | 81 | TP: 45 | 3 |
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Design de Mobiliário e Equipamento I | 135 | TP: 60 | 5 |
História do Design I | 81 | T: 30 | 3 |
Desenho Técnico II | 108 | TP: 45 | 4 |
Desenho Assistido por Computador I | 108 | TP: 45 | 4 |
Design de Interiores I | 135 | TP: 60 | 5 |
Materiais | 108 | T: 45 | 4 |
Materiais e Oficina de Produção aplicados ao Design I | 135 | TP: 60 | 5 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Design de Mobiliário e Equipamento II | 135 | TP: 60 | 5 |
Design de Interiores II | 135 | TP: 60 | 5 |
História do Design II | 81 | T: 30 | 3 |
Desenho Assistido por Computador II | 108 | TP: 45 | 4 |
Materiais e Oficina de Produção aplicados ao Design II | 135 | TP: 60 | 5 |
Vitrinismo | 108 | TP: 45 | 4 |
Comunicação e Percepção Visual | 108 | T: 45 | 4 |
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Modelação e Animação 3D | 81 | TP: 45 | 3 |
Design de Interiores III | 135 | TP: 60 | 5 |
Design de Mobiliário e Equipamento III | 135 | TP: 60 | 5 |
Controlo da Produção em Interiores e Equipamento | 135 | TP: 60 | 5 |
Património e Cultura Regional | 108 | T: 45 | 4 |
Linguagem e Produção de Texto em Design | 108 | T: 45 | 4 |
Opção: Têxtil para Interiores e Equipamento | 108 | TP: 45 | 4 |
Opção: Gravura | 108 | TP: 45 | 4 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Comunicação e Marketing | 108 | TP: 45 | 4 |
Sistemas, Equipamento e Instalações | 108 | T: 45 | 4 |
Socioantropologia do Espaço | 108 | T: 45 | 4 |
Parâmetros e Condicionantes Ambientais | 108 | TP: 45 | 4 |
Projecto de Design de Interiores e Equipamento | 378 | TP: 20 OT: 358 | 14 |
Grau
Licenciatura
Nível EQF/ISCED
6
Código Escola/Curso
3055 / 9725 (CNAEF - 214)
Unidade Orgânica
ESART
Regime
Diurno
ECTS
180
Coordenador
Ana Rita de Jesus Vasco
Data de Acreditação
08-06-2016
Prazo de Acreditação
6 anos
Número de Registo DGES
R/A-Ef 327/2011/AL01
Data de Registo DGES
28-06-2017
FUC
Clique aqui
Documentação
Saídas Profissionais
- Director Criativo
- Designer de Interiores
- Maquetista
- Cenógrafo
- Vitrinista
- Decorador
- Desenhador de Mobiliário e Equipamento