Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e das Telecomunicações
Objetivos Gerais
- Formação de Engenheiros com competências sólidas na área de Electrónica, Redes e Telecomunicações que lhes possibilitem um bom desempenho profissional nas áreas de projecto e manutenção de sistemas envolvendo os domínios referidos.
- Permanente actualização do conhecimento adquirido.
- Aquisição de conhecimentos com uma forte componente prática com o objectivo de intergrar e reforçar a componente teórica leccionada.
- Formação orientada de acordo com princípios éticos e profissionais de rigor, de competência técnica, de polivalência, de facilidade de adaptação, de trabalho em equipa em áreas multidisciplinares e capacidade de organização, de liderança, empreendedorismo e conhecimento do mercado.
Condições de Acesso
Provas de Ingresso |
Preferência Regional (válida apenas para a 1ª fase) | Percentagem de vagas: 30% Castelo Branco, Guarda, Leiria, Portalegre, Santarém, R. A. Açores, R. A. Madeira |
Classificação Mínima e Cálculo de Nota Prova de ingresso - 95 valores | Nota de candidatura - 95 valores Média do Secundário - 50% | Provas de ingresso - 50% |
- Mais informações na página da DGES
Plano Curricular
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Sistemas Digitais | 162 | TP: 30 PL: 60 | 6 |
Análise Matemática I | 135 | TP: 60 | 5 |
Inglês Técnico I | 54 | TP: 30 | 2 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica | 135 | TP: 60 | 5 |
Programação de Computadores I | 162 | TP: 45 PL: 45 | 6 |
Física Aplicada | 162 | TP: 45 PL: 30 | 6 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Programação de Computadores II | 162 | TP: 45 PL: 45 | 6 |
Inglês Técnico II | 54 | TP: 30 | 2 |
Análise de Circuitos | 162 | TP: 30 PL: 60 | 6 |
Análise Matemática II | 135 | TP: 60 | 5 |
Probabilidades e Estatística | 135 | TP: 60 | 5 |
Propagação | 162 | TP: 30 PL: 60 | 6 |
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Sistemas com Microprocessadores | 162 | TP: 30 PL: 60 | 6 |
Electrónica I | 162 | TP: 30 PL: 45 | 6 |
Circuitos e Sistemas | 162 | TP: 30 PL: 60 | 6 |
Redes de Comunicação de Dados I | 162 | TP: 30 PL: 45 | 6 |
Matemática Aplicada | 162 | TP: 60 | 6 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Electrónica II | 162 | TP: 30 PL: 45 | 6 |
Fundamentos de Telecomunicações | 135 | TP: 30 PL: 30 | 5 |
Redes de Comunicação de Dados II | 162 | TP: 30 PL: 45 | 6 |
Antenas | 189 | TP: 45 PL: 45 | 7 |
Processamento Digital de Sinais | 162 | TP: 30 PL: 45 | 6 |
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Sistemas de Telecomunicações I | 162 | TP: 30 PL: 45 | 6 |
Sistemas Embebidos | 162 | TP: 30 PL: 45 | 6 |
Microcontroladores e Instrumentação | 162 | TP: 30 PL: 45 | 6 |
Redes com Integração de Serviços | 162 | TP: 30 PL: 45 | 6 |
Comunicações Digitais | 162 | TP: 30 PL: 45 | 6 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Sistemas e Controlo | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
Segurança em Redes de Telecomunicações | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
Sistemas de Telecomunicações II | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
Estágio / Projecto | 270 | E: 90 | 10 |
Empreededorismo Tecnológico | 135 | TP: 75 | 5 |
Grau
Licenciatura
Nível EQF/ISCED
6
Código Escola/Curso
3053 / 9111 (CNAEF - 523)
Unidade Orgânica
ESTCB
Regime
Diurno
ECTS
180
Coordenador
José António Barros Vieira
Data de Acreditação
31-07-2019
Prazo de Acreditação
6 anos
Número de Registo DGES
R/A-Ef 349/2011/AL01
Data de Registo DGES
18-07-2014
FUC
Clique aqui
Documentação
Saídas Profissionais
- Operações de Sistemas de Telecomunicações
- Administração e Gestão de Computadores
- Planeamento de Sistemas de Comunicações Móveis
- Projecto de Sistemas de Propagação Rádio e Ópticos
- Projecto de Sistemas Electrónicos
- Desenvolvimento de Hardware
- Manutenção de Sistemas Computacionais
- Processamento Digital de Som e Imagem
- Integração de Tecnologias