Licenciatura em Informática e Multimédia
Objetivos Gerais
- Formação de profissionais capazes de projectar, implementar e manter aplicações de software e sistemas de informação, estando especialmente direccionados para o desenvolvimento de aplicações e conteúdos multimédia.
- Será colocada uma ênfase especial em quatro perfis de formação profissionalizante:
- Multimédia e Conteúdos Internet;
- Programação e Engenharia de Software;
- Bases de Dados e Sistemas de Informação;
- Sistemas Inteligentes e de Apoio à Decisão.
Condições de Acesso
Provas de Ingresso 16 Matemática E uma das seguintes provas: 04 Economia | 07 Física e Química | 09 Geografia | 10 Geometria Descritiva | 13 Inglês | 18 Português |
Preferência Regional (válida apenas para a 1ª fase) | Percentagem de vagas: 30% Castelo Branco, Guarda, Portalegre, Santarém, R. A. Açores, R. A. Madeira |
Classificação Mínima e Cálculo de Nota Prova de ingresso - 95 valores | Nota de candidatura - 95 valores Média do Secundário - 50% | Provas de ingresso - 50% |
- Mais informações na página da DGES
Plano Curricular
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Algoritmia e Programação | 162 | TP: 30 PL: 60 | 6 |
Design e Criatividade | 108 | TP: 60 | 4 |
Probabilidades e Estatística | 135 | TP: 60 | 5 |
Interfaces Pessoa-Máquina I | 135 | TP: 30 PL: 30 | 5 |
Multimédia I | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
Arquitetura de Computadores | 135 | TP: 30 PL: 30 | 5 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Base de Dados | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
Sistemas Operativos | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
Codificação de Sinais Multimédia | 135 | TP: 30 PL: 30 | 5 |
Programação Orientada por Objetos | 135 | TP: 30 PL: 60 | 5 |
Interfaces Pessoa-Máquina II | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
Lógica e Computação | 135 | TP: 60 | 5 |
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Redes de Computadores | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
Padrões e Desenho de Software | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
Tecnologias de Produção e Edição de Áudio e Vídeo | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
Complementos de Bases de Dados | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
Multimédia II | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
Fundamentos de Inteligência Artificial | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Programação para Dispositivos Móveis | 135 | TP: 30 PL: 30 | 5 |
Engenharia de Software | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
Linguagens Web | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
Análise de Sistemas | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
Computação Gráfica | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
Inteligência Artificial | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Linguagens de Organização de Dados | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
Projeto I | 270 | OT: 15 | 10 |
Arquitetura e Tecnologias Internet | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
Design de Sistemas Interativos | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
Sistemas de Informação nas Organizações | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Aplicações Multimédia | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
Multimédia III | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
Arquitetura de Sistemas de Informação | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
Análise Inteligente de Dados | 135 | TP: 30 PL: 45 | 5 |
Projeto II | 270 | OT: 15 | 10 |
Grau
Licenciatura
Nível EQF/ISCED
6
Código Escola/Curso
3053 / L275 (CNAEF - 481)
Unidade Orgânica
ESTCB
Regime
Diurno
ECTS
180
Coordenador
Pedro Nuno Moreira da Silva
Data de Acreditação
01-07-2022
Prazo de Acreditação
6 anos (a partir de 31/07/2019 | Novo Plano de Estudo em 2022)
Número de Registo DGES
R/A-Ef 352/2011/AL01
Data de Registo DGES
04-07-2022
FUC
Clique aqui
Documentação
Saídas Profissionais
- Gestor de Projecto Multimédia
- Gestor de Conteúdos
- Web Designer
- Programador Web
- Gestor de Publicidade Web
- Administrador de Bases de Dados
- Programador de Bases de Dados
- Gestor de Projectos de Sistemas de Informação
- Consultor de Sistemas de Informação
- Administrador de Sistemas de Informação
- Analista de Dados
- Programador de Sistemas Inteligentes
- Consultor de Apoio à Decisão
- Analista de Sistemas
- Programador de Sistemas
- Gestor de Contas/Clientes de Sistemas de Informação
- Técnico Comercial de Sistemas de Informação
- Técnico de HelpDesk