Licenciatura em Música - Variante de Formação Musical, Direção Coral e Instrumental
Objetivos Gerais
- Formar especialistas para a docência da Formação Musical e Prática de Conjunto nas Escolas Vocacionais
- Formar Profissionais para a Direção de Coros
- Formar Profissionais com capacidade de intervenção ao nível do desenvolvimento educativo, musical e cultural das populações
- Promover o desenvolvimento artístico-musical
- Promover o desenvolvimento experimental da música
- Contribuir para o desenvolvimento cultural da região e do interior do país
Condições de Acesso
|
A candidatura a este curso realiza-se através do Concurso Local de Acesso. |
| Provas de Ingresso Um dos seguintes conjuntos: 06 Filosofia e 18 Português | ou 12 Hist. da Cultura e Artes e 18 Português | ou 16 Matemática e 18 Português | ou 11 História e 18 Português | ou 13 Inglês e 18 Português | ou 06 Filosofia e 13 Inglês |
| Classificação Mínima e Cálculo de Nota Prova de ingresso - 95 valores | Nota de candidatura - 95 valores Cálculo da nota: consulte Artº 17 do Regulamento |
- Mais informações na página da DGES
Plano Curricular
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Acústica e Organologia I | 81 | TP: 30 | 3 |
| Prática Instrumental de Conjunto I | 81 | TP: 22 | 3 |
| Técnicas de Direção Coral e Instrumental I | 81 | TP: 30 | 3 |
| Novos Sistemas de Comunicação em Música I | 81 | TP: 30 | 3 |
| História e Estética da Música I | 81 | T: 30 | 3 |
| Análise Musical I | 81 | TP: 30 | 3 |
| Opção I | 81 | 3 | |
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Acústica e Organologia II | 81 | TP: 30 | 3 |
| Prática Instrumental de Conjunto II | 81 | TP: 22 | 3 |
| Técnicas de Direção Coral e Instrumental II | 81 | TP: 30 | 3 |
| Novos Sistemas de Comunicação em Música II | 81 | TP: 30 | 3 |
| História e Estética da Música II | 81 | T: 30 | 3 |
| Análise Musical II | 81 | TP: 30 | 3 |
| Opção II | 81 | 3 | |
Anual
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Seminário I | 27 | S: 20 | 1 |
| Formação Musical I | 324 | TP: 90 | 12 |
| Coro I | 135 | TP: 60 | 5 |
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Prática Instrumental de Conjunto III | 54 | TP: 22 | 2 |
| Direção Coral I | 54 | TP: 30 | 2 |
| Técnica Vocal I | 54 | TP: 30 | 2 |
| Instrumentação e Orquestração I | 81 | TP: 30 | 3 |
| História e Estética da Música III | 81 | T: 30 | 3 |
| Análise Musical III | 81 | TP: 30 | 3 |
| Estudos de Etnomusicologia I | 81 | T: 30 | 3 |
| Opção III | 81 | 3 | |
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Prática Instrumental de Conjunto IV | 54 | TP: 22 | 2 |
| Direção Coral II | 54 | TP: 30 | 2 |
| Técnica Vocal II | 54 | TP: 30 | 2 |
| Instrumentação e Orquestração II | 81 | TP: 30 | 3 |
| História e Estética da Música IV | 81 | T: 30 | 3 |
| Análise Musical IV | 81 | TP: 30 | 3 |
| Estudos de Etnomusicologia II | 80 | T: 30 | 3 |
| Opção IV | 81 | 3 | |
Anual
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Seminário II | 27 | S: 20 | 1 |
| Formação Musical II | 324 | TP: 90 | 12 |
| Coro II | 135 | TP: 60 | 5 |
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Prática Instrumental de Conjunto V | 81 | TP: 22 | 3 |
| Instrumentação e Orquestração III | 81 | TP: 30 | 3 |
| Direção Instrumental I | 54 | TP: 30 | 2 |
| História da Música em Portugal I | 81 | T: 30 | 3 |
| Análise Musical V | 81 | TP: 30 | 3 |
| Domínios de Investigação em Música | 108 | T: 30 | 4 |
| Opção V | 81 | 3 | |
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Prática Instrumental de Conjunto VI | 81 | TP: 22 | 3 |
| Direção Instrumental II | 54 | TP: 30 | 2 |
| Instrumentação e Orquestração IV | 81 | TP: 30 | 3 |
| Notação Musical e Interpretação | 108 | TP: 30 | 4 |
| História da Música em Portugal II | 81 | T: 30 | 3 |
| Análise Musical VI | 81 | TP: 30 | 3 |
| Opção VI | 81 | 3 | |
Anual
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Seminário III | 27 | S: 20 | 1 |
| Formação Musical III | 324 | TP: 90 | 12 |
| Coro III | 135 | TP: 60 | 5 |
Grau
Licenciatura
Nível EQF/ISCED
6
Código Escola/Curso
3055 / L184 (CNAEF - 212)
Unidade Orgânica
ESART
Regime
Diurno
ECTS
180
Coordenador
Rui Miguel Silva Sampaio Dias
Data de Acreditação
20-03-2018
Prazo de Acreditação
6 anos
Número de Registo DGES
R/A-Ef 330/2011
Data de Registo DGES
18-03-2011
FUC
Clique aqui
Documentação
Saídas Profissionais
- Docência na área de Formação Musical e Práticas de Conjunto
- Direcção de Coros
- Animador Sócio-Cultural