Licenciatura em Música - Variante de Música Eletrónica e Produção Musical
Objetivos Gerais
- Formar profissionais na área da criação de música electrónica
- Formar profissionais com sólido conhecimento ao nível técnico e criativo
- Formar profissionais na área da composição e produção musical
- Formar profissionais com capacidade de intervenção ao nível das suas aplicações: performance, música para televisão, música para CD-Rom, música para jogos de computador, design de som e instalações multimédia
- Promover o desenvolvimento artístico-musical
- Promover o desenvolvimento experimental da música
- Contribuir para o desenvolvimento cultural da região e do interior do país
Condições de Acesso
A candidatura a este curso realiza-se através do Concurso Local de Acesso. |
Provas de Ingresso Um dos seguintes conjuntos: 06 Filosofia e 18 Português | ou 12 Hist. da Cultura e Artes e 18 Português | ou 16 Matemática e 18 Português | ou 11 História e 18 Português | ou 13 Inglês e 18 Português | ou 06 Filosofia e 13 Inglês |
Classificação Mínima e Cálculo de Nota Prova de ingresso - 95 valores | Nota de candidatura - 95 valores Cálculo da nota: consulte Artº 17 do Regulamento |
- Mais informações na página da DGES
Plano Curricular
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Acústica e Organologia I | 81 | TP: 30 | 3 |
Composição I | 148 | TP: 30 | 5.5 |
Produção Musical I | 135 | TP: 45 | 5 |
Linguagens de Programação I | 108 | TP: 45 | 4 |
Introdução ao MIDI e Áudio Digital | 81 | TP: 30 | 3 |
História da Música Eletrónica e Artes Digitais I | 81 | T: 22 | 3 |
Análise e Teoria Musical I | 81 | TP: 30 | 3 |
Opção I | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Acústica e Organologia II | 81 | TP: 30 | 3 |
Composição II | 148 | TP: 30 | 5.5 |
Produção Musical II | 135 | TP: 45 | 5 |
Linguagens de Programação II | 108 | TP: 45 | 4 |
Introdução à Síntese Sonora | 81 | TP: 30 | 3 |
História da Música Eletrónica e Artes Digitais II | 81 | T: 22 | 3 |
Análise e Teoria Musical II | 81 | TP: 30 | 3 |
Opção II | 81 | 3 |
Anual
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Seminário I | 27 | S: 20 | 1 |
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Composição III | 135 | TP: 30 | 5 |
Produção Musical III | 135 | TP: 45 | 5 |
Programação Musical I | 180 | TP: 45 | 4 |
Linguagens de Programação III | 108 | TP: 45 | 4 |
História da Música Eletrónica e Artes Digitais III | 81 | T: 22 | 3 |
Ensemble de Música Eletrónica I | 81 | TP: 30 | 3 |
Acústica e Organologia III | 81 | TP: 30 | 3 |
Opção III | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Composição IV | 135 | TP: 30 | 5 |
Produção Musical IV | 135 | TP: 45 | 5 |
Programação Musical II | 108 | TP: 40 | 4 |
Síntese Sonora Avançada | 81 | TP: 30 | 3 |
História e Estética do Sound Design | 81 | T: 22 | 3 |
Ensemble de Música Eletrónica II | 81 | TP: 30 | 3 |
Acústica e Organologia IV | 81 | TP: 30 | 3 |
Opção IV | 81 | 3 |
Anual
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Seminário II | 27 | S: 20 | 1 |
1º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Áreas de investigação em Música e Tecnologia | 189 | TP: 30 | 7 |
Som para Vídeo e Multimédia | 81 | TP: 30 | 3 |
Processamento Digital de Sinal I | 81 | TP: 30 | 3 |
Sistemas Digitais Interativos | 108 | TP: 30 | 4 |
Técnicas de Masterização I | 108 | TP: 45 | 4 |
Grafismo Audiovisual | 81 | TP: 45 | 3 |
Ensemble de Música Eletrónica III | 81 | TP: 30 | 3 |
Opção V | 81 | 3 |
2º Semestre
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Projeto Individual | 324 | TP: 30 | 12 |
Processamento Digital de Sinal II | 81 | TP: 30 | 3 |
Psicoacústica | 81 | TP: 30 | 3 |
Sound Design para Media Digitais | 135 | TP: 30 | 5 |
Técnicas de Masterização II | 135 | TP: 30 | 5 |
Ensemble de Música Eletrónica IV | 81 | TP: 30 | 3 |
Opção IV | 81 | 3 |
Anual
Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
---|---|---|---|
Total | Contacto | ||
Seminário III | 27 | S: 20 | 1 |
Grau
Licenciatura
Nível EQF/ISCED
6
Código Escola/Curso
3055 / 9816 (CNAEF - 212)
Unidade Orgânica
ESART
Regime
Diurno
ECTS
180
Coordenador
Rui Miguel Silva Sampaio Dias
Data de Acreditação
20-03-2018
Prazo de Acreditação
6 anos
Número de Registo DGES
R/A-Ef 332/2011
Data de Registo DGES
18-03-2011
FUC
Clique aqui
Documentação
Saídas Profissionais
- Composição
- Produção Musical
- Sound Design
- Desenvolvimento de software musical
- Instalações sonoras
- Sistemas Digitais Interactivos