Mestrado em Gestão e Relações Jurídico-Empresariais
-Formar profissionais multifacetados e habilitados a responder às necessidades de uma organização empresarial na atualidade;
-Conferir competências e promover debates multidisciplinares sobre assuntos relacionados com a transição digital, com corporate governance, ética e responsabilidade social, com concorrência, propriedade industrial e estratégia empresarial, com fiscalidade e planeamento financeiro, com os desafios do mundo laboral e e da gestão de pessoas, com a insolvência e recuperação de empresas, bem como, quanto a processos empresariais complexos (fusões e aquisições);
-Capitalizar parcerias estabelecidas com outras IES e dinamizar protocolos celebrados com o tecido empresarial com o desiderato de identificar desafios empresariais atuais e fomentar a investigação aplicada alinhada com as necessidades das empresas em
contextos reais e complexos;
-Desenvolver competências de investigação, argumentação e comunicação mediante a apresentação e discussão de trabalhos.
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Contabilidade Societária | 162 | TP: 35 OT: 6 | 6 |
| Direito Societário e Corporate Governance | 162 | TP: 35 OT: 6 | 6 |
| Gestão e Estratégia Empresarial | 162 | TP: 35 OT: 6 | 6 |
| Metodologias de Investigação | 162 | TP: 35 OT: 6 | 6 |
| *Opção I: Gestão de Pessoas | 162 | TP: 35 OT: 6 | 6 |
| *Opção I: Insolvência e Recuperação de Empresas | |||
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Direito do Trabalho e Novos Desafios | 162 | TP: 35 OT: 6 | 6 |
| Direito Fiscal | 162 | TP: 35 OT: 6 | 6 |
| Gestão Financeira | 162 | TP: 35 OT: 6 | 6 |
| Seminário Interdisciplinar | 162 | TP: 35 OT: 6 | 6 |
| *Opção II: Sistemas de Gestão de Proteção de Dados Pessoais | 162 | TP: 35 OT: 6 | 6 |
| *Opção II: Concorrência e Propriedade Industrial | |||
(*) Escolher uma UC
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Dissertação Ou Projeto | 810 | OT: 81 | 30 |