Mestrado em Música
Objetivos Gerais
- Oferecer um ensino Musical de elevado nível na área da performance, no qual um fundamental enfoque na prática instrumental é complementado pela formação do sentido crítico, da capacidade reflexiva e pelo desenvolvimento de competências para elaborar juízos musicais
- Oferecer a estudantes com competências demonstradas e com capacidade para desenvolvimentos mais profundos a oportunidade para aumentar as suas competências, mostrar as suas habilidades criativas e assim desenvolver o seu talento musical (em termos de maturidade e individualidade)
- Promover um treino para o desempenho musical que tenha em perspectiva as exigências da profissão.
- Criar músicos que sejam capazes de contribuir para o desenvolvimento da profissão e capazes de participar na sua configuração futura através das suas iniciativas, dos seus conhecimentos e também das suas competências práticas.
Plano Curricular
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Improvisação | 81 | TP: 30 | 3 |
| Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60 | 5 |
| Opção I | 81 | 3 | |
| Opção II | 81 | 3 | |
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30 | 3 |
| Gestão da Carreira | 135 | TP: 22 | 5 |
| Opção III | 81 | 3 | |
| Opção IV | 81 | 3 | |
Anual
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Música de Câmara | 162 | TP: 45 | 6 |
| Canto | 567 | TP: 45 | 21 |
| Oficina de Ópera / Teatro Musical | 135 | TP: 90 | 5 |
Anual
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500 | 48 |
| Seminário | 324 | TP: 30 | 12 |
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Improvisação | 81 | TP: 30 | 3 |
| Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60 | 5 |
| Opção I | 81 | 3 | |
| Opção II | 81 | 3 | |
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30 | 3 |
| Gestão da Carreira | 135 | TP: 22 | 5 |
| Opção III | 81 | 3 | |
| Opção IV | 81 | 3 | |
Anual
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Música de Câmara | 162 | TP: 45 | 6 |
| Instrumento | 567 | TP: 45 | 21 |
| Orquestra | 135 | TP: 90 | 5 |
Anual
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500 | 48 |
| Seminário | 324 | TP: 30 | 12 |
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Improvisação | 81 | TP: 30 | 3 |
| Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60 | 5 |
| Opção I | 81 | 3 | |
| Opção II | 81 | 3 | |
| Literatura do Instrumento | 67 | TP: 22:30 | 2.5 |
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30 | 3 |
| Gestão da Carreira | 135 | TP: 22 | 5 |
| Opção III | 81 | 3 | |
| Opção IV | 81 | 3 | |
| Prática de Acompanhamento | 67 | TP: 22 | 2.5 |
Anual
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Música de Câmara | 162 | TP: 45 | 6 |
| Instrumento | 567 | TP: 45 | 21 |
Anual
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500 | 48 |
| Seminário | 324 | TP: 30 | 12 |
1º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Improvisação | 81 | TP: 30 | 3 |
| Introdução à Investigação em Performance | 135 | TP: 60 | 5 |
| Opção I | 81 | 3 | |
| Opção II | 81 | 3 | |
| Literatura do Instrumento | 67 | TP: 22 | 2.5 |
2º Semestre
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Estudo Histórico-Performativo de Caso | 81 | TP: 30 | 3 |
| Gestão da Carreira | 135 | TP: 22 | 5 |
| Opção III | 81 | 3 | |
| Opção IV | 81 | 3 | |
| Comunicação-Recital | 67 | TP: 22 | 2.5 |
Anual
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Música de Câmara | 162 | TP: 45 | 6 |
| Instrumento | 567 | TP: 45 | 21 |
Anual
| Unidades Curriculares | Tempo de Trabalho | Créditos | |
|---|---|---|---|
| Total | Contacto | ||
| Trabalho de Projeto ou Estágio | 1296 | E: 500 | 48 |
| Seminário | 324 | TP: 30 | 12 |
Grau
Mestrado
Nível EQF/ISCED
7
Código Escola/Curso
3055 / 6198
Unidade Orgânica
ESART
Regime
Diurno
ECTS
120
Coordenador
Maria Luísa Tender
Data de Acreditação
26-07-2018
Prazo de Acreditação
3 anos
Número de Registo DGES
R/A-Ef 333/2011
Data de Registo DGES
18-03-2011
FUC
Clique aqui
Idioma
Português
Propinas
Nacional/UE: 1100€ | Internacional: 1500€
Documentação
Saídas Profissionais
- Instrumentista
- Professor de Instrumento
- Programador musical